序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 生产厂家 | 单价(元) | 总价(元) | 安装位置 | 备注 |
1 | 摄像头 | 2MP 1080P | 20 | XYZ品牌 | 800 | 16000 | 大堂、走廊等 | 高清摄像头,夜视功能 |
2 | 硬盘录像机(DVR) | 32通道嵌入型 | 4 | ABC品牌 | 12000 | 48000 | 设备间或机房 | 支持远程访问和备份功能 |
3 | 显示器 | 24英寸高清显示 | 4 | DEF品牌 | 3000 | 12000 | 操作台或值班室 | 高清显示监控画面 |
4 | 网络交换机 | 千兆以太网交换机 | 2 | GHI品牌 | 500 | 1000 | 设备间或机房核心交换机位置 | 用于监控数据传输和交换 |
5 | 视频编码器解码器(IPC)解码器套件 | 高性能解码套件 | 若干 | JKL品牌 | 若干元 | 总计若干元 | 操作台或值班室等 | 用于视频信号的转换和处理 |
...(其他设备) | ...(设备名称) | ...(型号规格) | ...(数量) | ...(生产厂家) | ...(单价) | ...(总价) | ...(安装位置) | ...(备注) |
表格中的字段解释:
序号设备的序号或编号。
设备名称设备的名称,如摄像头、硬盘录像机等。
型号/规格设备的具体型号和规格。
数量所需设备的数量。
生产厂家设备的生产厂家或品牌。
单价(元)单个设备的价格。
总价(元)设备总价格,即数量乘以单价。
安装位置设备的安装位置或用途。
备注关于设备的任何其他信息或特殊要求,您可以根据实际情况添加其他相关字段或调整现有字段以满足您的需求,这个表格模板可以作为监控施工工程和监控设备清单的基础,您可以根据实际情况进行修改和扩展。